с. Супонево, ул. Шоссейная, 10а
г. Брянск, ул. Литейная, 32
г. Брянск, пр-т Московский, 148
г. Стародуб, пл. Красноармейская, д. 97Б
тел/факс : (4832) 92-97-23, 92-88-00, 92-28-39, ooorolik@mail.ru
телефон :  (4832) 52-30-51,   8-900-362-0007
телефон :  8-920-601-51-06
телефон :  8-952-964-00-70
ШИРОКИЙ ВЫБОР
НИЗКИЕ ЦЕНЫ
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ
Контакты прайс лист Написать e-mail
Главная
Подшипники качения
Общая информация
Однорядные радиальные шарикоподшипники
Само-устанавливающиеся шарикоподшипники
Цилиндрические роликоподшипники
Сферические роликоподшипники
Игольчатые роликоподшипники
Упорно-радиальные шарикоподшипники
Радиально-упорные шарикоподшипники
Конические роликоподшипники
Упорные шарикоподшипники
Упорные цилиндрические роликоподшипники
Продукция FKL
Автомобильные подшипники
Ступичные подшипники
Подшипники трансмиссии
Подшипники кондиционера
Подшипники генератора
В отечественных автомобилях
Крестовины
Крестовинa 434.4301-3401485
Крестовинa 434.6430-3444063
Крестовинa 434.2101-2202025
Крестовинa 434.21211-2202025
Крестовинa 434.5320-3422039
Подшипники для стиральных машин
Железнодорожные подшипники
Сельскохозяйственные подшипники
Подшипниковые узлы
Корпусные подшипники
Cтационарные подшипниковые узлы
Фланцовые подшипниковые узлы
Подшипниковые узлы
Нефтегазовая промышленность
Горноперерабатывающая промышленность
Колёса
Для тележек
Рулевые для гидравлических тележек
Ролики для гидравлических тележек
Цепи роликовые приводные
Смазки
Отечественные смазки
Импортные смазки
Смазка силиконовая
Проникающая смазка WD-40
РТИ (резинотехнические изделия)
Ремни клиновые
Манжеты армированные
Паронит
Фторопласт
Кольца уплотнительные
Электроды
Электроды
Сварочная проволока
Кольца стопорные
Кольца стопорные DIN 471 (ГОСТ 13942-86)
Кольца стопорные DIN 472 (ГОСТ 13943-86)
Прочее
Применяемость шариков в подшипниках
Подбор подшипников по размеру





















Натяжные подшипниковые узлы UCT тип Т


Натяжные подшипниковые узлы UCT с литым корпусом "T", "TJ" и резьбой в сборе с самоустанавливающимся сферическим однорядным шариковым подшипником типа "Y"




Вал Номинальные размеры (мм) Масса
d A A2 D1 H L L1 L2 N N1 A1 H1 s1 рис. кг. Обозначение  
20 34 25 19 92 97 62 16 32 10 13,5 76 18,3 1 0,89 UET 204 2S
18,3 2 0,91 LET 204 2F
23,5 3 0,93 UYT 204 2S
26,6 4 0,96 LYT 204 2F
18,3 6 0,96 LCT 204 2F
34 25 19 91 100 64 16 33 10 13,5 76 23,5 7 0,94 LKT 205 2F+H 2305
34 25 19 92 97 62 16 32 10 12 76 18,3 1 0,89 UETJ 204 2S
18,3 2 0,91 LETJ 204 2F
23,5 3 0,93 UYTJ 204 2S
26,6 4 0,96 LYTJ 204 2F
18,3 6 0,96 LCTJ 204 2F
34 25 19 91 100 64 16 33 10 12 76 23,5 7 0,94 LKTJ 205 2F+H 2305
25 34 25 19 91 100 64 16 33 10 13,5 76 19,5 1 0,85 UET 205 2S
19,8 2 0,88 LET 205 2F
23,5 3 0,88 UYT 205 2S
26,9 4 0,93 LYT 205 2F
11,5 5 0,85 LST 205 2F
19,8 6 0,94 LCT 205 2F
37 28 22 104 114 70 16 37 10 13,5 89 25 7 1,37 LKT 206 2F+H 2306
34 25 19 91 100 64 16 33 10 12 76 19,5 1 0,85 UETJ 205 2S
19,8 2 0,88 LETJ 205 2F
23,5 3 0,88 UYTJ 205 2S
26,9 4 0,93 LYTJ 205 2F
11,5 5 0,85 LSTJ 205 2F
19,8 6 0,94 LCTJ 205 2F
37 28 22 104 114 70 16 37 10 12 89 25 7 1,37 LKTJ 206 2F+H 2306
30 37 28 22 104 114 70 16 37 10 13,5 89 21 1 1,21 UET 206 2S
22,2 2 1,27 LET 206 2F
26,7 3 1,27 UYT 206 2S
30,1 4 1,34 LYT 206 2F
13 5 1,21 LST 206 2F
22,2 6 1,37 LCT 206 2F
37 30 22 103 129 78 17 38 12 13,5 89 29,5 7 1,66 LKT 207 2F+H 2307 
30 37 28 22 104 114 70 16 37 10 12 89 21 1 1,21 UETJ 206 2S
22,2 2 1,27 LETJ 206 2F
26,7 3 1,27 UYTJ 206 2S
30,1 4 1,34 LYTJ 206 2F
13 5 1,21 LSTJ 206 2F
22,2 6 1,37 LCTJ 206 2F
37 30 22 103 129 78 17 38 12 12 89 29,5 7 1,66 LKTJ 207 2F+H 2307
35 37 30 22 103 129 78 17 38 12 13,5 89 23,3 1 1,5 UET 207 2S
25,5 2 1,57 LET 207 2F
29,4 3 1,62 UYT 207 2S
32,3 4 1,7 LYT 207 2F
13,5 5 1,51 LST 207 2F
25,5 6 1,68 LCT 207 2F
49 33 29 115 145 88 19 50 15 17,5 101 31,5 7 2,43 LKT 208 2F+H 2308
37 30 22 103 129 78 17 38 12 12 89 23,3 1 1,5 UETJ 207 2S
25,5 2 1,57 LETJ 207 2F
29,4 3 1,62 UYTJ 207 2S
32,3 4 1,7 LYTJ 207 2F
13,5 5 1,51 LSTJ 207 2F
25,5 6 1,68 LCTJ 207 2F
49 33 29 115 145 88 19 50 15 16 102 31,5 7 2,43 LKTJ 208 2F+H 2308
40 49 33 29 115 145 88 19 50 15 17,5 101 25,3 1 2,23 UET 208 2S
30,2 2 2,34 LET 208 2F
32,7 3 2,37 UYT 208 2S
34,9 4 2,46 LYT 208 2F
14,5 5 2,26 LST 208 2F
30 6 2,49 LCT 208 2F
49 35 29 117 144 87 19 49 15 17,5 101 35 7 2,47 LKT 209 2F+H 2309
49 33 29 115 145 88 19 50 15 16 102 25,3 1 2,23 UETJ 208 2S
30,2 2 2,34 LETJ 208 2F
32,7 3 2,37 UYTJ 208 2S
34,9 4 2,46 LYTJ 208 2F
14,5 5 2,26 LSTJ 208 2F
30 6 2,49 LCTJ 208 2F
45 49 35 29 117 144 87 19 49 15 17,5 101 25,8 1 2,23 UET 209 2S
30,2 2 2,34 LET 209 2F
32,7 3 2,34 UYT 209 2S
34,9 4 2,46 LYT 209 2F
15 5 2,25 LST 209 2F
30,2 6 2,48 LCT 209 2F
49 36 29 117 149 90 19 49 16 17,5 101 39,5 7 2,63 LKT 210 2F+H 2310
49 35 29 117 144 87 19 49 15 16 102 25,8 1 2,23 UETJ 209 2S
30,2 2 2,34 LETJ 209 2F
32,7 3 2,34 UYTJ 209 2S
34,9 4 2,46 LYTJ 209 2F
15 5 2,25 LSTJ 209 2F
30,2 6 2,48 LCTJ 209 2F
49 36 29 117 149 90 19 49 16 16 102 39,5 7 2,63 LKTJ 210 2F+H 2310
50 49 36 29 117 149 90 19 49 16 17,5 101 27,6 1 2,28 UET 210 2S
32,6 2 2,43 LET 210 2F
32,7 3 2,42 UYT 210 2S
38,1 4 2,61 LYT 210 2F
15,5 5 2,34 LST 210 2F
32,6 6 2,63 LCT 210 2F
64 41 35 146 171 106 25 64 19 27 130 42,5 7 4,16 LKT 211 2F+H 2311
49 36 29 117 149 90 19 49 16 16 102 27,6 1 2,28 UETJ 210 2S
32,6 2 2,43 LETJ 210 2F
32,7 3 2,42 UYTJ 210 2S
38,1 4 2,61 LYTJ 210 2F
15,5 5 2,34 LSTJ 210 2F
32,6 6 2,63 LCTJ 210 2F
64 41 35 146 171 106 25 64 19 22 130 42,5 7 4,16 LKTJ 211 2F+H 2311

 

страница сгенерирована за : 8.641мc