с. Супонево, ул. Шоссейная, 10а
г. Брянск, ул. Литейная, 32
г. Брянск, пр-т Московский, 148
г. Стародуб, пл. Красноармейская, д. 97Б
тел/факс : (4832) 92-97-23, 92-88-00, 92-28-39, ooorolik@mail.ru
телефон :  (4832) 52-30-51,   8-900-362-0007
телефон :  8-920-601-51-06
телефон :  8-952-964-00-70
ШИРОКИЙ ВЫБОР
НИЗКИЕ ЦЕНЫ
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ
Контакты прайс лист Написать e-mail
Главная
Подшипники качения
Общая информация
Однорядные радиальные шарикоподшипники
Само-устанавливающиеся шарикоподшипники
Цилиндрические роликоподшипники
Сферические роликоподшипники
Игольчатые роликоподшипники
Упорно-радиальные шарикоподшипники
Радиально-упорные шарикоподшипники
Конические роликоподшипники
Упорные шарикоподшипники
Упорные цилиндрические роликоподшипники
Продукция FKL
Автомобильные подшипники
Ступичные подшипники
Подшипники трансмиссии
Подшипники кондиционера
Подшипники генератора
В отечественных автомобилях
Крестовины
Крестовинa 434.4301-3401485
Крестовинa 434.6430-3444063
Крестовинa 434.2101-2202025
Крестовинa 434.21211-2202025
Крестовинa 434.5320-3422039
Подшипники для стиральных машин
Железнодорожные подшипники
Сельскохозяйственные подшипники
Подшипниковые узлы
Корпусные подшипники
Cтационарные подшипниковые узлы
Фланцовые подшипниковые узлы
Подшипниковые узлы
Нефтегазовая промышленность
Горноперерабатывающая промышленность
Колёса
Для тележек
Рулевые для гидравлических тележек
Ролики для гидравлических тележек
Цепи роликовые приводные
Смазки
Отечественные смазки
Импортные смазки
Смазка силиконовая
Проникающая смазка WD-40
РТИ (резинотехнические изделия)
Ремни клиновые
Манжеты армированные
Паронит
Фторопласт
Кольца уплотнительные
Электроды
Электроды
Сварочная проволока
Кольца стопорные
Кольца стопорные DIN 471 (ГОСТ 13942-86)
Кольца стопорные DIN 472 (ГОСТ 13943-86)
Прочее
Применяемость шариков в подшипниках
Подбор подшипников по размеру





















Кольца стопорные DIN 471 (ГОСТ 13942-86)
4 3.5 4.96 0.4 0.9 - 1 2.2
5 4.5 6.16 0.6 1.1 - 1 2.5
6 5.4 7.34 0.7 1.3 - 1.15 2.7
7 6.4 8.54 0.8 1.4 - 1.2 3.1
8 7.2 9.3 1 1.5 - 1.2 3.2
9 8.2 10.6 1 1.7 - 1.2 3.3
10 9.2 11.8 1 1.8 2 1.5 3.3
11 10.2 12.8 1 1.8 3 1.5 3.3
12 11 13.6 1 1.8 3 1.7 3.3
13 11.9 14.7 1 2 3 1.7 3.4
14 12.9 15.9 1 2.1 3 1.7 3.5
15 13.8 17 1 2.2 3 1.7 3.6
16 14.7 17.9 1.2 2.2 3 1.7 3.7
17 15.7 19.1 1.2 2.3 3 1.7 3.8
18 16.5 19.9 1.2 2.4 3 2 3.9
19 17.5 21.1 1.2 2.5 3 2 3.9
20 18.2 21.8 1.2 2.6 3 2 4
22 20.2 24.2 1.2 2.8 3 2 4.2
23 21.1 25.3 1.2 2.9 3 2 4.3
24 22.1 26.3 1.2 3 3 2 4.4
25 23.1 27.3 1.2 3 3 2 4.4
26 24 28.2 1.2 3.1 3 2 4.5
28 25.8 30.2 1.2 3.2 3 2 4.7
29 26.8 31.6 1.2 3.4 3 2 4
30 27.8 32.8 1.2 3.5 3 2 5
32 29.5 34.5 1.2 3.6 3 2.5 5.2
34 31.4 36.8 1.2 3.8 3 2.5 5.4
35 32.2 37.6 1.7 3.9 5 2.5 5.6
36 33 38.6 1.7 4 5 2.5 5.6
37 34 39.8 1.7 4.1 5 2.5 5.7
38 35 40.6 1.7 4.2 5 2.5 5.8
40 36.5 42.5 1.7 4.4 5 2.5 6
42 38.5 44.7 1.7 4.5 5 2.5 6.5
45 41.5 48.1 1.7 4.7 5 2.5 6.7
46 42.5 49.3 1.7 4.8 5 2.5 6.8
48 44.5 51.7 1.7 5 5 2.5 6.9
50 45.8 53 2 5.1 5 2.5 6.9
52 47.8 55.2 2 5.2 5 2.5 7
54 49.8 57.4 2 5.3 6 2.5 7
55 50.8 58.6 2 5.4 6 2.5 7.2
56 51.8 59.8 2 5.5 6 2.5 7.3
58 53.8 61.6 2 5.6 6 2.5 7.3
60 55.8 64 2 5.8 6 2.5 7.4
62 57.8 66.4 2 6 6 2.5 7.5
65 60.8 70 2.5 6.3 6 3 7.8
68 63.6 73.2 2.5 6.5 6 3 8
70 65.6 75.4 2.5 6.6 6 3 8.1
72 67.6 77.8 2.5 6.8 6 3 8.2
75 70.6 80.6 2.5 7 6 3 8.4
78 73.5 84.1 2.5 7.3 6 3 8.6
80 75 85.8 2.5 7.4 6 3 8.6
82 77 88.2 2.5 7.6 6 3 8.7
85 79.5 91.1 2.5 7.8 6 3.5 8.7
88 82.5 94.5 3 8 6 3.5 8.8
90 84.5 96.5 3 8.2 6 3.5 8.8
92 86.5 98.7 3 8.3 6 3.5 8.8
95 89.5 102.3 3 8.6 6 3.5 9.4
98 92.5 105.9 3 8.9 6 3.5 9.5
100 94.5 108.1 3 9 8 3.5 9.6
102 95 108.2 3 9.1 8 3.5 9.7
105 98 111.6 3 9.3 8 3.5 9.9
108 101 114.8 3 9.4 8 3.5 10
110 103 117.2 3 9.6 8 3.5 10.1
112 105 119.4 3 9.7 8 3.5 10.2
115 108 122.6 3 9.8 8 3.5 10.6
120 113 1284 3 10.2 8 3.5 11
125 118 133.2 3 10.4 8 4 11.4
130 122.5 138.3 3 10.7 8 4 11.6
135 127.5 143.9 3 11 8 4 11.8
140 132.5 149.3 3 11.2 8 4 12
145 137.5 154.9 3 11.5 8 4 12.2
150 142.5 160.5 3 11.8 8 4 13
155 147.5 165.3 3 12 8 4 13
160 152.5 170.7 3 12.2 8 4 13.3
165 157 175.8 3 12.5 8 4 13.5
170 162 181.6 3 12.9 8 4 -
175 167 186.6 3 12.9 8 4 -
180 172 192.8 3 13.5 8 4 -
185 177 197.8 3 13.5 8 4 -
190 182 203.8 3 14 8 4 -
200 192 213.8 3 14 8 4 -
- - - - - - - -

 

страница сгенерирована за : 1.988мc