с. Супонево, ул. Шоссейная, 10а
г. Брянск, ул. Литейная, 32
г. Брянск, пр-т Московский, 148
г. Стародуб, пл. Красноармейская, д. 97Б
тел/факс : (4832) 92-97-23, 92-88-00, 92-28-39, ooorolik@mail.ru
телефон :  (4832) 52-30-51,   8-900-362-0007
телефон :  8-920-601-51-06
телефон :  8-952-964-00-70
ШИРОКИЙ ВЫБОР
НИЗКИЕ ЦЕНЫ
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ
Контакты прайс лист Написать e-mail
Главная
Подшипники качения
Общая информация
Однорядные радиальные шарикоподшипники
Само-устанавливающиеся шарикоподшипники
Цилиндрические роликоподшипники
Сферические роликоподшипники
Игольчатые роликоподшипники
Упорно-радиальные шарикоподшипники
Радиально-упорные шарикоподшипники
Конические роликоподшипники
Упорные шарикоподшипники
Упорные цилиндрические роликоподшипники
Продукция FKL
Автомобильные подшипники
Ступичные подшипники
Подшипники трансмиссии
Подшипники кондиционера
Подшипники генератора
В отечественных автомобилях
Крестовины
Крестовинa 434.4301-3401485
Крестовинa 434.6430-3444063
Крестовинa 434.2101-2202025
Крестовинa 434.21211-2202025
Крестовинa 434.5320-3422039
Подшипники для стиральных машин
Железнодорожные подшипники
Сельскохозяйственные подшипники
Подшипниковые узлы
Корпусные подшипники
Cтационарные подшипниковые узлы
Фланцовые подшипниковые узлы
Подшипниковые узлы
Нефтегазовая промышленность
Горноперерабатывающая промышленность
Колёса
Для тележек
Рулевые для гидравлических тележек
Ролики для гидравлических тележек
Цепи роликовые приводные
Смазки
Отечественные смазки
Импортные смазки
Смазка силиконовая
Проникающая смазка WD-40
РТИ (резинотехнические изделия)
Ремни клиновые
Манжеты армированные
Паронит
Фторопласт
Кольца уплотнительные
Электроды
Электроды
Сварочная проволока
Кольца стопорные
Кольца стопорные DIN 471 (ГОСТ 13942-86)
Кольца стопорные DIN 472 (ГОСТ 13943-86)
Прочее
Применяемость шариков в подшипниках
Подбор подшипников по размеру





















Кольца стопорные DIN 472 (ГОСТ 13943-86)
8 8.8 7.2 0.8 1.1 3 1 2.4
9 9.8 7.9 0.8 1.3 3.5 1 2.5
10 10.8 8.9 1 1.4 3.5 1.5 3.2
11 11.8 9.8 1 1.5 4 1.5 3.3
12 13 10.6 1 1.7 4 1.5 3.4
13 14.1 11.5 1 1.8 4 1.5 3.6
14 15.1 12.3 1 1.9 4.5 1.7 3.7
15 16.2 13.2 1 2 4.5 1.7 3.7
16 17.3 14.3 1 2 5 1.7 3.8
17 18.4 15.2 1 2.1 5 1.7 3.9
18 19.6 16.2 1 2.2 6 2 4.1
19 20.6 17.4 1 2.2 6 2 4.1
20 21.8 18.4 1 2.3 6 2 4.2
21 22.8 19.2 1 2.4 6 2 4.2
22 23.8 20.2 1 2.5 6 2 4.2
23 24.9 21.3 1.2 2.5 7 2 4.2
24 25.9 22.1 1.2 2.6 7 2 4.4
25 26.9 23.1 1.2 2.7 7 2 4.5
26 28 24 1.2 2.8 7 2 4.7
28 30.2 26 1.2 2.9 8 2 4.8
29 31.2 27.2 1.2 2.9 8 2 4.8
30 32.2 28 1.2 3 8 2 4.8
32 34.5 29.9 1.2 3.2 9 2.5 5.4
34 36.5 31.7 1.2 3.3 9 2.5 5.4
35 37.8 32.8 1.2 3.4 10 2.5 5.4
36 38.8 33.8 1.2 3.5 10 2.5 5.4
37 39.8 34.6 1.2 3.6 10 2.5 5.5
38 40.8 35.4 1.2 3.7 10 2.5 5.5
40 43.5 37.7 1.7 3.9 12 2.5 5.8
42 45.5 39.3 1.7 4.1 12 2.5 5.9
45 48.5 42.1 1.7 4.2 14 2.5 6.2
46 49.5 43.1 1.7 4.3 14 2.5 6.3
47 50.6 44 1.7 4.4 14 2.5 6.4
48 51.6 44.8 1.7 4.5 14 2.5 6.4
50 54.2 47.2 1.7 4.6 14 2.5 6.5
52 56.2 49.4 1.7 4.7 16 2.5 6.7
54 58.2 51.2 1.7 4.8 16 2.5 6.7
55 59.2 51.8 1.7 5 16 2.5 6.8
56 60.2 52.6 1.7 5.1 16 2.5 6.8
58 62.2 54.4 1.7 5.2 16 2.5 6.9
60 64.2 56 1.7 5.4 16 2.5 7.3
62 66.2 57.8 1.7 5.5 16 2.5 7.3
65 69.2 60.2 1.7 5.8 16 3 7.6
68 72.5 62.9 1.7 6.1 16 3 7.8
70 74.5 65.1 1.7 6.2 16 3 7.8
72 76.5 66.7 1.7 6.4 18 3 7.8
75 79.5 69.3 1.7 6.6 18 3 7.8
78 82.5 71.9 2 6.8 18 3 8.5
80 85.5 74.5 2 7 18 3 8.5
82 87.5 76.5 2 7 18 3 8.5
85 90.5 79.1 2 7.2 20 3.5 8.6
88 93.5 81.7 2 7.4 20 3.5 8.6
90 95.5 83.9 2 7.6 20 3.5 8.6
92 97.5 85.5 2 7.8 20 3.5 8.7
95 100.5 87.9 2 8.1 20 3.5 8.8
98 103.5 90.5 2 8.3 20 3.5 9
100 105.5 92.3 2 8.4 20 3.5 9
102 108 94.6 2.5 8.5 22 3.5 9.2
105 111 97.2 2.5 8.7 22 3.5 9.2
108 114 99.8 2.5 8.9 22 3.5 9.5
110 116 102.2 2.5 9 22 3.5 10.4
112 118 104 2.5 9.1 22 3.5 10.5
115 121.5 107.1 2.5 9.3 22 3.5 10.5
120 126.5 111.3 2.5 9.7 22 4 11
125 131.5 116.3 2.5 10 22 4 11
130 136.5 120.9 2.5 10.2 24 4 11
135 141.5 125.3 2.5 10.5 24 4 11.2
140 146.5 129.9 2.5 10.7 24 4 11.2
145 151.5 134.5 2.5 10.9 24 4 11.4
150 157.5 140.5 3 11.9 28 4 12
155 162.5 145.1 3 11.4 28 4 12
150 167.5 149.7 3 11.6 28 4 13
165 172.5 152.5 3 11.8 28 4 13
170 177.5 156.7 3 12.2 28 3 -
175 182.5 161.3 3 12.7 28 3 -
180 188 165.8 3 13.2 28 3 -
185 193 169.8 3 13.7 28 3 -
190 198 174.6 3 13.8 28 3 -
195 203 179.6 3 13.8 30 3 -
200 208 184.2 3 14 30 3 -
210 218 194.2 3 14 30 3 -
215 224 200.2 3 14 30 3 -
220 229 205.2 3 14 32 3 -
225 234 210.2 3 14 32 3 -
230 239 215.2 3 14 32 3 -
240 249 225.2 3 14 32 3 -
250 259 235.2 3 14 32 3 -
260 271 243.8 3 16 36 3.5 -
270 281 253.8 3 16 36 3.5 -
280 291 263.8 3 16 36 3.5 -
290 301 273.8 3 16 36 3.5 -
- - - - - - - -

 

страница сгенерирована за : 2.371мc